| Наименование работ | Цены за работу в рублях | Коэффициент сложности работ | Единицы измерения | |
| Монтажные работы | ||||
| Металлочерепица | 290,00 | 1 | м2 | |
| Гибкая черепица (мягкая кровля) | 300,00 | 1 | м2 | |
| Еврошифер (ондулин) | 250,00 | 1 | м2 | |
| Фальцевая кровля | 750,00 | 1 | м2 | |
| Профлист | 280,00 | 1 | м2 | |
| Шифер | 250,00 | 1 | м2 | |
| Наплавляемая кровля | от 160,00 | 1 | м2 | |
| Рулонная кровля (рубероид) | от 250,00 | 1 | м2 | |
| Сопутствующие работы | ||||
| Монтаж мауэрлата | 300,00 | 1 | м2 | |
| Монтаж стропильной системы | 500,00 | 1 | м2 | |
| Установка теплоизоляции | 80,00 | 1 | м2 | |
| Монтаж контробрешетки | 100,00 | 1 | м2 | |
| Монтаж гидро- и пароизоляции | 100,00 | 1 | м2 | |
| Установка реечного вентпрогона | 150,00 | 1 | м2 | |
| Монтаж сплошного настила из фанеры, OSB, ФСФ, ФК | 200,00 | 1 | м2 | |
| Обшивка чернового потолка | 200,00 | 1 | м2 | |
| Пропитка древесины огнебиозащитой | 80,00 | 1 | м2 | |
| Монтаж мансардных окон в готовую черновую коробку | 2 790,00 | 1 | шт | |
| Установка мансардного окна с изготовлением и монтажом черновой коробки | 3 720,00 | 1 | м2 | |
| Вспомогательные работы | ||||
| Монтаж доборных элементов кровли | 248,00 | 1 | м.пог. | |
| Монтаж карнизных планок | 155,00 | 1 | м.пог. | |
| Монтаж ветровых/фронтонных планок | 248,00 | 1 | м.пог. | |
| Работы по наружным углам, ендовам, конькам | 310,00 | 1 | м.пог. | |
| Подшивка карнизов | 400,00 | 1 | м.пог. | |
| Монтаж горизонтальных водостоков, желобов | 350,00 | 1 | м.пог. | |
| Монтаж вертикальных водостоков | 400,00 | 1 | м.пог. | |
| Монтаж примыканий к стене/трубе | 700,00 | 1 | м.пог. | |
| Монтаж капельника примыканий | 200,00 | 1 | м.пог. | |
| Монтаж снегозадержателей | 800,00 | 1 | м.пог. | |
| Монтаж креплений водосточной системы | 100,00 | 1 | м.пог. | |
| Монтаж водосливных воронок | 1200,00 | 1 | м.пог. | |
| Подшивка софитами | 450,00 | 1 | м.пог. | |
| Монтаж кровельных лестниц | 620,00 | 1 | м.пог. | |
| Монтаж уплотнителей | 50,00 | 1 | м.пог. | |
| Монтаж канализационных и вентиляционных выходов | 930,00 | 1 | шт. | |
| Ремонтные работы | ||||
| Ремонт крыши из штучных материалов (фальцевой кровли, битумной черепицы) | от 700 | 1 | м2 | |
| Ремонт крыши из листовых материалов (шифер АЦ и композитный, профнастил, металлочерепица) | от 500 | 1 | м2 | |
| Ремонт мягкого кровельного покрытия в 1 слой, включая вскрытие водяных и воздушных вздутий, удаление влаги, просушка вскрытых мест (до 30%) | от 250,00 | 1 | м2 | |
| Ремонт кровельного покрытия в 2 слоя, включая вскрытие водяных и воздушных вздутий, удаление влаги, просушку вскрытых мест (до 30%) | от 400,00 | 1 | м2 | |
| Устройство наплавляемой кровли в 2 слоя по готовому основанию | от 350,00 | 1 | м2 | |
| Ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя, включая демонтаж старого кровельного покрытия и ремонт цементно-песчаной стяжки местам | от 550,00 | 1 | м2 | |
| Демонтажные работы | ||||
| Демонтаж черепицы | 135,00 | 1 | м2 | |
| Демонтаж гидрозоляции и утепления | 45,00 | 1 | м2 | |
| Демонтаж обрешетки | 85,00 | 1 | м2 | |
| Демонтаж доборных элементов и желобов | 115,00 | 1 | м.пог. | |
| Демонтаж рубероида | 62,00 | 1 | м2 | |
| Демонтаж кровельного покрытия | 124,00 | 1 | м2 | |
| Демонтаж кровельного пирога | 310,00 | 1 | м2 | |
| Работы по реконструкции | ||||
| Переделка холодных чердаков в мансарду | от 1500 | 1 | м2 | |
| Утепление холодного чердака без замены кровли | от 900 | 1 | м2 | |
| Общестроительные работы | ||||
| Сборка/разборка лесов, подмостей | от 30,00 | 1 | м2 | |
| Подъем материалов альпинистами | от 1000,00 | 1 | м2 | |
Замена кровельного материала
| На металлочерепицу | На мягкую кровлю | На профнастил |
|
Демонтаж кровли 50 руб/м2 Гидроизоляция 50 руб/м2 Контр обрешетка 50 руб/м2 Шаговая обрешетка 100 руб/м2 Выравнивание плоскости крыши 50 руб/м2 Металлочерепица 250 руб/м2 Комплектующие 100 руб/м2 |
Демонтаж кровли 50 руб/м2 Гидроизоляция 50 руб/м2 Контр обрешетка 50 руб/м2 Шаговая обрешетка 100 руб/м2 Выравнивание плоскости крыши 50 руб/м2 OSB 100 руб/м2 Подкладочный ковер 50 руб/м2 Гибкая черепица 300 руб/м2 Комплектующие 100 руб/м2 |
Демонтаж кровли 50 руб/м2 Гидроизоляция 50 руб/м2 Контр обрешетка 50 руб/м2 Шаговая обрешетка 100 руб/м2 Выравнивание плоскости крыши 50 руб/м2 Профнастил 250 руб/м2 Комплектующие 100 руб/м2
|
| Итого: 650 руб/м2 | Итого: 800 руб/м2 | Итого: 650 руб/м2 |
Монтаж кровельного материала
| Разновидности кровельных материалов | Расценки на монтаж в рублях | Стоимость только материала | Единицы измерения |
| Металлочерепица | 280 | от 270 | м2 |
| Профнастил, профлист | 280 | от 210 | м2 |
| Фальцевая кровля | 500 | от 500 | м2 |
| Мягкая кровля | 320 | от 240 | м2 |
| Ондулин | 270 | от 450 | лист |
| Шифер | 250 | от 250 | лист |
Ремонт крыши
| № | Наименование работ | Единица измерения | Двускатная кровля (руб.) | Вальмовая кровля (руб.) | Сложная кровля (руб.) |
| Фальцевая кровля | |||||
| 1 | Монтаж фальцевых панелей | м2 | 448 | 537 | 627 |
| 2 | Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 420 | 500 | 550 |
| 3 | Монтаж капельника на примыкание | пог.м. | 140 | 160 | 190 |
| 4 | Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 420 | 500 | 550 |
| 5 | Устройство ендов | пог.м. | 420 | 500 | 550 |
| 6 | Монтаж торцевых планок | пог.м. | 280 | 330 | 390 |
| 7 | Монтаж карнизных планок | пог.м. | 280 | 330 | 390 |
| Металлочерепица/штучная черепица | |||||
| 1 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 190 | 230 | 270 |
| 2 | Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 280 | 330 | 390 |
| 3 | Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 220 | 260 | 300 |
| 4 | Устройство ендов | пог.м. | 280 | 330 | 390 |
| 5 | Монтаж торцевых планок | пог.м. | 220 | 260 | 290 |
| 6 | Монтаж карнизных планок | пог.м. | 220 | 260 | 290 |
| Мягкая черепица | |||||
| 1 | Монтаж гибкой черепицы | м2 | 220 | 260 | 300 |
| 2 | Монтаж подкладочного ковра | м2 | 40 | 50 | 55 |
| 3 | Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | 250 | 300 | 350 |
| 4 | Монтаж коньков, вальм | пог.м. | 280 | 330 | 390 |
| 5 | Устройство ендов | пог.м. | 280 | 330 | 390 |
| 6 | Монтаж торцевых планок | пог.м. | 220 | 260 | 290 |
| 7 | Монтаж карнизных планок | пог.м. | 220 | 260 | 290 |
| Цена монтажа несущих конструкций и утепления в рублях | |||||
| 1 | Монтаж мауэрлата | пог.м. | 420 | 500 | 550 |
| 2 | Монтаж стропильной системы | м2 | 500 | 600 | 700 |
| 3 | Монтаж чернового потолка | м2 | 70 | 90 | 100 |
| 4 | Укладка пароизоляции | м2 | 60 | 70 | 70 |
| 5 | Укладка утеплителя | м2 | 70 | 80 | 90 |
| 6 | Укладка гидроизоляции | м2 | 60 | 60 | 60 |
| 7 | Монтаж контробрешетки | м2 | 40 | 45 | 50 |
| 8 | Монтаж разреженной обрешетки | м2 | 70 | 80 | 90 |
| 9 | Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 80 | 90 | 100 |
| 10 | Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | 75 | 90 | 100 |
| 11 | Обработка швов (для битумной черепицы) | м2 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | Септирование пиломатериалов | м3 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Строительство новой крыши
| Монтажные работы | Стоимость в рублях | Единицы измерения |
| Монтаж мауэрлата | 450 | м2 |
| Монтаж стропил | 600 | м2 |
| Контробрешетка | 90 | м2 |
| Обрешетка шаговая | 100 | м2 |
| Обработка древесины антисептиками | 80 | м2 |
| Устройство каркаса карнизов | 350 | м2 |
| Покрытие металлочерепицей или профнастилом | 270 | м2 |
| Покрытие мягкой черепицей | 300 | м2 |
| Покрытие натуральной черепицей | 650 | м2 |
| Покрытие фальцем | 350 | м2 |
